En una década, Cinépolis Distribución ha distribuido 156 títulos, de los cuales 82 son producciones mexicanas. Para comprender el presente y el futuro del cine nacional, entrevistamos a Carlos Castillo, director de la distribuidora
Al momento que lees esta nota, Cinépolis Distribución está rebasando los 25 millones de boletos vendidos con 82 películas mexicanas exhibidas en una década. La meta se logró gracias al millón de boletos que vendió en el último mes, cortesía de Soy Frankelda (800 mil en su 4ª semana) y No me sigas (326 mil hasta la 3ª semana). Pero la historia no se remonta a 2015, sino a 2009, y vale la pena echar un vistazo para dimensionar la importancia de su papel en la distribución nacional.
Top 15 de cine mexicano distribuido por Cinépolis Distribución
| Película (año) | Recaudación (millones de pesos) | Espectadores | |
| 1 | Perfectos desconocidos (2018) | 123.3 | 2.2 millones |
| 2 | Un padre no tan padre (2016) | 89.5 | 1.9 millones |
| 3 | Solteras (2019) | 67.6 | 1.2 millones |
| 4 | Cuando los hijos regresan (2017) | 63.3 | 1.3 millones |
| 5 | ¡Qué huevos, Sofía! (2025) | 50.1 | 736 mil |
| 6 | Soy Frankelda (2025) | 48.6 | 800 mil |
| 7 | Casi el paraíso (2024) | 45.8 | 628 mil |
| 8 | Mientras el lobo no está (2017) | 41.1 | 930 mil |
| 9 | Todas menos tú (2024) | 38.7 | 594 mil |
| 10 | Desierto (2016) | 38.2 | 865 mil |
| 11 | Huesera (2023) | 37.1 | 779 mil |
| 12 | Mal de ojo (2022) | 35.4 | 613 mil |
| 13 | Chilangolandia (2021) | 35.2 | 595 mil |
| 14 | La vida inmoral de la pareja ideal (2016) | 35.2 | 674 mil |
| 15 | Perdida (2020) | 33.6 | 604 mil |
*Elaboración propia con datos de ComScore/Canacine | Cifras en miles de pesos al 18 de noviembre de 2025.
En ingresos, Cinépolis Distribución suma $2,130 MDP, y el cine mexicano aporta la mayoría: $1,390 MDP, dos terceras partes del total. Como dato curioso: más de la mitad de sus mayores éxitos han llegado en pospandemia, que coincide con los años más complicados para el cine mexicano. Antes de pandemia, el cine mexicano sumaba $9 pesos de cada $100 del total de taquilla. En postpandemia (2021-2025) apenas representa $4 de cada $100 pesos.
Con información de Paloma y Nacho.

Deja un comentario